<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Help</title>
	<atom:link href="http://heart5.com/?feed=rss2&#038;page_id=738" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heart5.com</link>
	<description>天行健 云愈淡 闲散人世间</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Sparanoid</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=3#comment-9360</link>
		<dc:creator>Sparanoid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9360</guid>
		<description>谢谢，已经试用了，感觉还行，支持多站点，一个建议，就是“最近来访（spy）”最好可以增加翻页功能，在用 Reload 的时候 spy 标签下是可以翻页的，当访问量多了的时候，估计还没看就已经在第二页（看不到）了吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，已经试用了，感觉还行，支持多站点，一个建议，就是“最近来访（spy）”最好可以增加翻页功能，在用 Reload 的时候 spy 标签下是可以翻页的，当访问量多了的时候，估计还没看就已经在第二页（看不到）了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：heart5</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=3#comment-9359</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9359</guid>
		<description>没有做过具体测试，不晓得是否支持wordpress mu，不过如果statpress reloaded支持的话，那StatPressCN应该也支持。另外，关于数据兼容的问题，StatPressCN能兼容statperss和statpress reloaded的数据，也就是说不用对数据库做特别处理，StatPressCN即能接管它们的数据表。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有做过具体测试，不晓得是否支持wordpress mu，不过如果statpress reloaded支持的话，那StatPressCN应该也支持。另外，关于数据兼容的问题，StatPressCN能兼容statperss和statpress reloaded的数据，也就是说不用对数据库做特别处理，StatPressCN即能接管它们的数据表。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sparanoid</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=3#comment-9358</link>
		<dc:creator>Sparanoid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9358</guid>
		<description>1. 目前对我来说有个不大不小的站由 wordpress mu 转到 wordpress 3.0 转过来的，不知道对多用户支持如何？会是每个 blog 单独一张表吗？

2. 我现在用的 StatPress Reload 的那个版本是每个 blog 一张表，想转到 StatPressCN，不知道之前的数据是否兼容？（或者说可否直接替换掉旧插件直接用这个？）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 目前对我来说有个不大不小的站由 wordpress mu 转到 wordpress 3.0 转过来的，不知道对多用户支持如何？会是每个 blog 单独一张表吗？</p>
<p>2. 我现在用的 StatPress Reload 的那个版本是每个 blog 一张表，想转到 StatPressCN，不知道之前的数据是否兼容？（或者说可否直接替换掉旧插件直接用这个？）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：heart5</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-9357</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9357</guid>
		<description>表还是库？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>表还是库？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：MikeZhong</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-9356</link>
		<dc:creator>MikeZhong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9356</guid>
		<description>这东西太占数据库,能不能单独指定数据库?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这东西太占数据库,能不能单独指定数据库?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：heart5</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-9148</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9148</guid>
		<description>对默认那个是对搜索引擎中使用关键词的记录、统计。内部搜索关键词的搜索情况暂未列入StatPressCN的功能列表，以后升级时我会考虑的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对默认那个是对搜索引擎中使用关键词的记录、统计。内部搜索关键词的搜索情况暂未列入StatPressCN的功能列表，以后升级时我会考虑的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：daodao</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-9146</link>
		<dc:creator>daodao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-9146</guid>
		<description>“搜索关键词”是否统计的是来自互联网的搜索情况？
我想统计博客内部搜索的关键词搜索情况，是否能实现？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“搜索关键词”是否统计的是来自互联网的搜索情况？<br />
我想统计博客内部搜索的关键词搜索情况，是否能实现？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：heart5</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-8299</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-8299</guid>
		<description>默认情况下不会，但可以在设置中设定，有相关选项的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>默认情况下不会，但可以在设置中设定，有相关选项的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：heart5</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-8298</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-8298</guid>
		<description>是否英文取决于你对wordpress的语言设定。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是否英文取决于你对wordpress的语言设定。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：heart5</title>
		<link>http://heart5.com/?page_id=738&#038;cpage=2#comment-8284</link>
		<dc:creator>heart5</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heart5.com/?page_id=738#comment-8284</guid>
		<description>ip来源查询基本都是免费服务，因而不够稳定。建议试试其他的查询服务（在选项中设定）。我用的是youdao，很好用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ip来源查询基本都是免费服务，因而不够稳定。建议试试其他的查询服务（在选项中设定）。我用的是youdao，很好用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
